| 功能 | 色标检测 |
| 检测距离 | 10mm |
| 光斑大小 | <1.5mm |
| 外形规格(方形) | 97*50*26mm |
| 输出方式 | NPN |
| 工作电压 | 12…24 VDC |
| 响应时间 | ≤1ms |
| 防护等级 | IP 65 |
| 品牌 | 克特 |
| 连接方式 | 成型电缆 |
◆长寿命和高可靠性
◆红色LED显示可以检查传感器的状态
◆逆极性保护、浪涌保护、短路保护
◆经济并且简单的操作运用广泛
电气接线图Connection diagram 规格参数Specification
| 产品图片 Photo | 尺寸图 Dimension drawing | |
| 特点描述 Feature Description | 型号规格 Item Code | |
| 品牌 | 克特 | |
| ◆ 长寿命和高可靠性 | NPN NO+NC | SPM-TNR-WB |
| ◆ LED显示可以检查传感器的状态 | ||
| ◆ 逆极性保护、浪涌保护、短路保护 | PNP NO+NC | SPM-TPR-WB |
| ◆ 经济并且简单的操作运用广泛 | ||
| 特殊光电传感器SPM-TNR-WB色标传感器 | ||
| 特殊光电传感器SPM-TNR-WB色标传感器 | ||
| 电气接线图 Connection diagram | 规格参数 Specification | |
| 类型 | 聚焦型 | |
| 开关组成 | 发射器与接收器一体 | |
| 检测距离[mm] | 10±2mm | |
| 电源电压 | 12…24VDC | |
| 输出方式 | NPN/PNP NO+NC | |
| 负荷电流 | ≤200mA | |
| 备注:电位器旋转角度为270°,须按箭头标识旋转,直至拧不动为止,切不可强行再拧。 | 光源 | 可见白光/蓝光 |
| 焦距 | 10±2mm | |
| 光斑直径 | 1.5mm | |
| 响应时间 | ≤1ms | |
| 迟滞范围[%/Sr] | 1…15% | |
| 重复误差 | ≤3% | |
| 残留电压 | ≤2.5VDC | |
| 消耗电流 | ≤45mA | |
| 保护回路 | 浪涌、短路、逆极性保护 | |
| 输出指示灯 | 黄色LED | |
| 环境温度 | -25…70℃ | |
| 环境湿度 | 35…95%RH | |
| 开关频率 | -- | |
| 耐电压 | 1000V/AC 50/60HZ 60s | |
| 绝缘阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) | |
| 耐振动 | 复振幅1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z方向各2小时) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外壳材质 | PBT | |

在线留言