光电开关参数:
特性 | ||||||
对射型 | 常规:10-15M | 加长型:50-80M | ||||
扩散反射型(漫反射) | 常规:0.5M | 加长型:0.6-3.8M | ||||
回归反射型(带反光板) | 常规:3M | 加长型:4-5M | ||||
行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | |||||
防护等级 | IP 65和IP 67 | |||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | 金属 | ||||
电缆 | PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | ||||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | ||||
输出状态指示 | LED指示灯 | |||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
开关频率 | 品牌:克特 | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 | ||||
特性 | ||||||
对射型 | 常规:10-15M | 加长型:50-80M | ||||
扩散反射型(漫反射) | 常规:0.5M | 加长型:0.6-3.8M | ||||
回归反射型(带反光板) | 常规:3M | 加长型:4-5M | ||||
行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | |||||
防护等级 | IP 65和IP 67 | |||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | 金属 | ||||
电缆 | PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | ||||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | ||||
输出状态指示 | LED指示灯 | |||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
开关频率 | 品牌:克特 | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 | ||||
金属圆柱形光电开关 | ||||||
特性 | ||||||
对射型 | 常规:10-15M | 加长型:50-80M | ||||
扩散反射型(漫反射) | 常规:0.5M | 加长型:0.6-3.8M | ||||
回归反射型(带反光板) | 常规:3M | 加长型:4-5M | ||||
行程差 | 实际感应距离Sr的1...15% | |||||
防护等级 | IP 65和IP 67 | |||||
储存温度 | ℃ | 常温型- 20...+ 85 | ||||
运行温度 | ℃ | 常温型- 10...+ 75 | ||||
材料 | 外壳 | 金属 | ||||
电缆 | PVR | |||||
振动阻抗 | 根据IEC 60068-2-6 | 25 gn,振幅 ± 2 mm (f = 10...55 Hz) | ||||
冲击阻抗 | 根据IEC 60068-2-27 | 50 gn,持续 11 ms | ||||
输出状态指示 | LED指示灯 | |||||
额度电压 | V | c 12...24,带极性反接保护 | ||||
电压范围(包括脉动) | V | c 10...36 | ||||
空载电流损耗 | mA | ≤ 10 | ||||
开关容量 | mA | ≤ 200,带过载和短路保护 | ||||
通态压降 | V | ≤ 2 | ||||
开关频率 | 品牌:克特 | Hz | 2500 | |||
延迟 | 启动 | ms | ≤ 10 | |||
响应 | ms | ≤ 0.3 | ||||
复位 | ms | ≤ 0.7 |
在线留言